UpdateTime:2016/1/8 11:43:53
MCC运输2016年每标箱燃油附加费(BAF)收费表(USD)
国家/地区 |
额度(USD) | 生效日期 | |
---|---|---|---|
TEU | FFE | ||
*不包括孟加拉国,中国东部,中国北方,南中国和俄罗斯 | |||
MCC范围内的所有IAS国家韩国* | 150 | 300 | 2016年1月1日 |
中国南方韩国 | 150 | 300 | 2016年2月1日 |
中国东部和中国北方到韩国 | 220 | 440 | 2016年2月1日 |
韩国日本 | 125 | 250 | 2016年1月1日 |
所有其它国家/地区 |
0 | 0 | 2016年1月1日 |