UpdateTime:2016/3/8 14:54:41
航线 | 上期 2016-02-26 | 本期 2016-03-04 | 与上周比涨跌 (%) |
中国出口集装箱运价综合指数 | 751.54 | 735.66 | -2.11 % |
---|---|---|---|
日本航线 (JAPAN SERVICE) | 634.72 | 633.52 | -0.19 % |
欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 770.38 | 746.76 | -3.07 % |
美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 838.57 | 839.18 | 0.07 % |
美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 1027.33 | 970.32 | -5.55 % |
香港航线 (HONGKONG SERVICE) | 642.63 | 650.89 | 1.29 % |
韩国航线 (KOREA SERVICE) | 558.09 | 592.57 | 6.18 % |
东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 624.22 | 636.04 | 1.89 % |
地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 792.16 | 714.72 | -9.78 % |
澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 644.25 | 632.43 | -1.83 % |
南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 442.2 | 437.6 | -1.04 % |
南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 396.35 | 404.3 | 2.01 % |
东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 564.24 | 506.62 | -10.21 % |
波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 640.94 | 610.87 | -4.69 % |
中国台湾航线 (TAIWAN SERVICE) | 682.02 | 669.24 | -1.87 % |
上海航运交易所发布 |