0755-82136100
首页资讯航空货运 › 欧洲机场2015排名(欧洲最繁忙机场2010-2015年数据)

欧洲机场2015排名(欧洲最繁忙机场2010-2015年数据)

UpdateTime:2016/6/3 14:33:42

2010到2015年欧洲地区最繁忙机场排名(前100名),核算指标按每年的总人次,包括机场过境旅客排名。2015年数据为临时数据,数据表还显示每个机场在过去的一年中总人次的百分比变化。数据来源分别为每个机场,通常由国家航空管理局的统计数据,或者那些在机场运营商提供。

2015年的统计数据(临时)

排名2015年 国家 飞机场 乘客 2014年 乘客 2015年 变动2014-2015
1 英国 希思罗机场 伦敦 73405330  74985748   2.2%
2 法国 戴高乐机场 巴黎 63813756  65766986   3.1%
3 土耳其 伊斯坦布尔阿塔图尔克机场 伊斯坦布尔 56954790  61322729   7.7%
4 德国 法兰克福机场 法兰克福 59566132  61032022   2.5%
5 荷兰 阿姆斯特丹史基浦机场 阿姆斯特丹 54978023  58285118   6.0%
6 西班牙 马德里 - 巴拉哈斯机场 马德里 41833686  46828279  11.9%
7 德国 慕尼黑机场 慕尼黑 39700515  40981522   3.2%
8 意大利 罗马 - 菲乌米奇诺机场 罗马 38506908  40463208   5.1%
9 英国 位于伦敦的盖特威克机场 伦敦 38103667  40269087   5.7%
10 西班牙 巴塞罗那El Prat机场 巴塞罗那 37558981  39711276   5.7%
11 俄国 谢列梅捷沃国际机场 莫斯科 31259662  31279508   0.1%
12 俄国 多莫杰多沃国际机场 莫斯科 33039531  30504515   7.7%
13 法国 巴黎奥利机场 巴黎 28862586  29664993   2.8%
14 土耳其 伊斯坦堡撒比哈机场 伊斯坦布尔 23631883  28112438  19.0%
15 土耳其 安塔利亚机场 安塔利亚 28341063  27724249   2.2%
16 丹麦 哥本哈根机场 哥本哈根 25627093  26610332   3.8%
17 瑞士 苏黎世机场 苏黎世 25477622  26281228   3.2%
18 爱尔兰 都柏林机场 都柏林 21711967  25049335  15.4%
19 挪威 奥斯陆加勒穆恩机场 奥斯陆 24269235  24678195   1.7%
20 西班牙 帕尔马机场 帕尔马 23115622  23745131   2.7%
21 比利时 布鲁塞尔机场 布鲁塞尔 21933190  23460018   7.0%
22 瑞典 斯德哥尔摩阿兰达机场 斯德哥尔摩 22419739  23142536   3.2%
23 英国 曼彻斯特机场 曼彻斯特 21989682  23136047   5.2%
24 奥地利 维也纳国际机场 维也纳 22483158  22775054   1.3%
25 英国 伦敦斯坦斯特德机场 伦敦 19965093  22519178  12.8%
26 德国 杜塞尔多夫机场 杜塞尔多夫 21850489  22476685   2.9%
27 德国 柏林泰格尔机场 柏林 20688016  21005196   1.5%
28 葡萄牙 里斯本Portela机场 里斯本 18142035  20110805  10.9%
29 意大利 Malpensa机场 米兰 18853203  18582043   1.4%
三十 希腊 雅典国际机场 雅典 15196369  18086894  19.0%
31 芬兰 赫尔辛基机场 赫尔辛基 15948760  16422266   3.0%
32 俄国 伏努科沃国际机场 莫斯科 12733118  15815129  24.2%
33 瑞士 日内瓦国际机场 日内瓦 15152927  15772081   4.1%
34 德国 汉堡机场 汉堡 14760280  15610072   5.8%
35 西班牙 马拉加机场 马拉加 13748976  14404170   4.8%
36 俄国 普尔科沃机场 圣彼得堡 14264732  13501454   5.4%
37 土耳其 埃森博阿国际机场 安卡拉 11012119  12326869  11.9%
38 英国 伦敦卢顿机场 伦敦 10484938  12263505  17.0%
39 土耳其 Adnan Menderes机场 伊兹密尔 10936772  12139788  11.0%
40 捷克共和国 哈维尔机场布拉格 布拉格 11149926  12030928   7.9%
41 法国 尼斯蓝色海岸机场 尼斯 11660208  12016730   3.1%
42 波兰 肖邦机场 华沙 10574539  11206700   6.0%
43 英国 爱丁堡机场 爱丁堡 10160004  11114587   9.4%
44 西班牙 大加那利机场 拉斯帕尔马斯大加那利 10315740  10627182   3.0%
45 西班牙 阿利坎特机场 阿利坎特 10066067  10574484   5.1%
46 德国 斯图加特机场 斯图加特  9718438  10512225   8.2%
47 意大利 Orio al Serio机场 贝加莫 / 米兰  8774256  10404625  18.6%
48 德国 科隆机场 科隆 / 波恩  9450493  10338375   9.4%
49 匈牙利 布达佩斯李斯特国际机场 布达佩斯  9155161  10298963  12.5%
50 英国 伯明翰机场 伯明翰  9705955  10187122   5.0%
51 意大利 Linate机场 米兰  9025978   9689635   7.4%
52 罗马尼亚 亨利康达国际机场 布加勒斯特  8317168   9274629  11.5%
53 西班牙 特内里费岛机场 圣克鲁斯特内里费  9176235   9117637   0.6%
54 意大利 威尼斯马可波罗机场 威尼斯  8475188   8751028   3.3%
55 英国 格拉斯哥国际机场 格拉斯哥  7715988   8714307  12.9%
56 法国 里昂 - 圣埃克絮佩里机场 里昂  8467093   8703354   2.8%
57 德国 柏林的舍内费尔德机场 柏林  7292517   8526268  16.9%
58 法国 马赛普罗旺斯机场 马赛  8182237   8261804   1.0%
59 葡萄牙 费尔南多·萨·卡内罗机场 波尔图  6930270   8087625  16.7%
60 法国 布拉尼亚克机场 图卢兹  7517736   7669054   2.0%
61 乌克兰 鲍里斯波尔国际机场 基辅  6890443   7277135   5.6%
62 意大利 卡塔尼亚 - 丰塔纳罗萨机场 卡塔尼亚  7304012   7105487   2.7%
63 法国 瑞士 德国 巴塞尔 - 米卢斯 - 弗赖堡欧洲机场 巴塞尔 / 米卢斯 /弗莱堡  6523874   7061059   8.2%
64 比利时 布鲁塞尔南沙勒罗瓦机场 沙勒罗瓦  6439957   6956302   8.0%
65 意大利 博洛尼亚机场 博洛尼亚  6580389   6889742   4.7%
66 英国 布里斯托尔机场 布里斯托尔  6339805   6786790   7.1%
67 西班牙 伊维萨岛机场 伊维萨  6212198   6477283   4.3%
68 葡萄牙 法鲁机场 法鲁  6166927   6400000   3.8%
69 意大利 那不勒斯机场 那不勒斯  5960035   6163188   3.4%
70 瑞典 哥德堡 - 维特机场 哥德堡  5207737   6158334  18.3%
71 西班牙 兰萨罗特岛机场 兰萨罗特  5882691   6124321   4.1%
72 希腊 伊拉克利翁国际机场 伊拉克利翁  6024958   6057355   0.5%
73 挪威 卑尔根机场 卑尔根  6216841   6020866   3.2%
74 意大利 罗马Ciampino机场 罗马  5018289   5834201  16.3%
75 德国 朗根哈根机场 汉诺威  5291882   5452669   3.0%
76 塞浦路斯 拉纳卡国际机场 拉纳卡  5320173   5407248   1.6%
77 土耳其 阿达纳机场Şakirpaşa 阿达纳  4679878   5369260  14.7%
78 希腊 塞萨洛尼基国际机场,“马其顿” 塞萨洛尼基  4950726   5341293   7.9%
79 法国 波尔多 - 梅里尼亚克机场 波尔多  4945029   5331648   7.8%
80 拉脱维亚 里加国际机场 里加  4813959   5162149   7.2%
81 西班牙 瓦伦西亚机场 瓦伦西亚  4597095   5051871   9.9%
82 西班牙 富埃特文图机场 罗萨里奥港  4764646   5026902   5.5%
83 乌克兰 辛菲罗波尔国际机场 辛菲罗波尔  2685269   5017758  86.9%
84 意大利 法尔科内 - 博尔塞利诺机场 巴勒莫  4569550   4910791   7.5%
85 冰岛 凯夫拉维克国际机场 凯夫拉维克  3867425   4855505  25.5%
86 意大利 伽利略机场 比萨  4683811   4804774   2.6%
87 塞尔维亚 贝尔格莱德尼古拉·特斯拉机场 贝尔格莱德  4638577   4776110   3.0%
88 马耳他 马耳他国际机场 马耳他  4290380   4618642   7.7%
89 希腊 罗得岛国际机场 罗兹  4552056   4579023   0.6%
90 英国 纽卡斯尔机场 纽卡斯尔  4516739   4562853   1.0%
91 挪威 斯塔万格机场,索拉 斯塔万格  4721970   4501368   4.7%
92 英国 东米德兰机场 德比 / 莱斯特 /诺丁汉  4510544   4450862   1.3%
93 法国 南特机场 南特  4157284   4394996   5.7%
94 英国 贝尔法斯特国际机场 贝尔法斯特  4033954   4391292   8.9%
95 土耳其 达拉曼机场 达拉曼  4276674   4377101   2.3%
96 挪威 特隆赫姆机场,瓦尔内斯 特隆赫姆  4416681   4352721   1.4%
97 荷兰 埃因霍温机场 埃因霍温  3926395   4331658  10.3%
98 法国 博韦 - 提里机场 博韦  4024201   4330019   7.6%
99 英国 伦敦城市机场 伦敦  3647824   4319301  18.4%
100 西班牙 圣巴勃罗机场 塞维利亚  3885434   4308852  10.9%

2014年的统计数据

排名2014 国家 飞机场 乘客 2013 乘客 2014年 变动2013-2014
1 英国 伦敦希思罗机场 伦敦 72367054  73405330   1.4%
2 法国 巴黎戴高乐机场 巴黎 62052917  63813756   2.8%
3 德国 法兰克福机场 法兰克福 58036948  59566132   2.6%
4 土耳其 伊斯坦布尔阿塔图尔克机场 伊斯坦布尔 51297790  56954790  11.1%
5 荷兰 阿姆斯特丹史基浦机场 阿姆斯特丹 52569250  54978023   4.6%
6 西班牙 马德里 - 巴拉哈斯机场 马德里 39735618  41833686   5.3%
7 德国 慕尼黑机场 慕尼黑 38672644  39700515   2.7%
8 意大利 罗马 - 菲乌米奇诺机场 罗马 36166345  38506908   6.5%
9 英国 位于伦敦的盖特威克机场 伦敦 35444206  38103667   7.5%
10 西班牙 巴塞罗那El Prat机场 巴塞罗那 35216828  37558981   6.7%
11 俄国 多莫杰多沃国际机场 莫斯科 30760000  33039531   7.4%
12 俄国 谢列梅捷沃国际机场 莫斯科 29256000 31259662   6.8%
13 法国 巴黎奥利机场 巴黎 28274154  28862586   2.1%
14 土耳其 安塔利亚机场 安塔利亚 27018623  28341063   4.9%
15 丹麦 哥本哈根机场 哥本哈根 24067030  25627093   6.5%
16 瑞士 苏黎世机场 苏黎世 24865138  25477622   2.5%
17 挪威 奥斯陆加勒穆恩机场 奥斯陆 22956540  24269235   5.7%
18 土耳其 伊斯坦堡撒比哈机场 伊斯坦布尔 18521762  23631883  27.6%
19 西班牙 帕尔马机场 帕尔马 22768032  23115622   1.5%
20 奥地利 维也纳国际机场 维也纳 21999926  22483158   2.2%
21 瑞典 斯德哥尔摩阿兰达机场 斯德哥尔摩 20681554  22419739   8.6%
22 英国 曼彻斯特机场 曼彻斯特 20751581  21989682   6.0%
23 比利时 布鲁塞尔机场 布鲁塞尔 19133222  21933190  14.6%
24 德国 杜塞尔多夫机场 杜塞尔多夫 21228226  21850489   2.9%
25 爱尔兰 都柏林机场 都柏林 20166783  21711967   7.7%
26 德国 柏林泰格尔机场 柏林 19591838  20688016   5.6%
27 英国 伦敦斯坦斯特德机场 伦敦 17852393  19965093  11.8%
28 意大利 Malpensa机场 米兰 17955075  18853203   5.0%
29 葡萄牙 里斯本Portela机场 里斯本 16008848  18142035  13.3%
30 芬兰 赫尔辛基 - 万塔机场 赫尔辛基 15278994  15948760   4.4%
31 希腊 雅典国际机场 雅典 12536057  15196369  21.2%
32 瑞士 日内瓦国际机场 日内瓦 14436149  15152927   5.0%
33 德国 汉堡机场 汉堡 13502553  14760280   9.3%
34 俄国 普尔科沃机场 圣彼得堡 12854366  14264732  11.0%
35 西班牙 马拉加机场 马拉加 12925186  13748976   6.4%
36 俄国 伏努科沃国际机场 莫斯科 11180000  12733118  13.9%
37 法国 尼斯蓝色海岸机场 尼斯 11554195  11660208   0.9%
38 捷克共和国 哈维尔机场布拉格 布拉格 10974196  11149926   1.6%
39 土耳其 埃森博阿国际机场 安卡拉 10928403  11012119   0.8%
40 土耳其 Adnan Menderes机场 伊兹密尔 10208627  10936772   7.1%
41 波兰 肖邦机场 华沙 10683706  10574539   0.9%
42 英国 伦敦卢顿机场 伦敦  9697944  10484938   8.1%
43 西班牙 大加那利机场 拉斯帕尔马斯大加那利  9770039  10315740   5.6%
44 英国 爱丁堡机场 爱丁堡  9775443  10160004   3.9%
45 西班牙 阿利坎特机场 阿利坎特  9638835  10066067   4.4%
46 德国 斯图加特机场 斯图加特  9577551   9718438   1.5%
47 英国 伯明翰机场 伯明翰  9120201   9705955   6.4%
48 德国 科隆机场 科隆 / 波恩  9077346   9450493   4.1%
49 西班牙 特内里费岛机场 圣克鲁斯特内里费  8701728   9176235   5.5%
50 匈牙利 布达佩斯李斯特国际机场 布达佩斯  8520880   9155161   7.4%
51 意大利 Linate机场 米兰  9034373   9025978   0.0%
52 意大利 Orio al Serio机场 贝加莫 / 米兰  8964376   8774256   2.1%
53 意大利 威尼斯马可波罗机场 威尼斯  8403790   8475188   0.8%
54 法国 里昂 - 圣埃克絮佩里机场 里昂  8562298   8467093   1.1%
55 罗马尼亚 亨利康达国际机场 布加勒斯特  7643467   8317168   8.8%
56 法国 马赛普罗旺斯机场 马赛  8260619   8182237   0.9%
57 英国 格拉斯哥国际机场 格拉斯哥  7363764   7715988   4.8%
58 法国 布拉尼亚克机场 图卢兹  7567634   7517736   0.7%
59 意大利 卡塔尼亚 - 丰塔纳罗萨机场 卡塔尼亚  6400127   7304012  14.1%
60 德国 柏林的舍内费尔德机场 柏林  6727306   7292517   8.4%
61 葡萄牙 费尔南多·萨·卡内罗机场 波尔图  6372801   6930270   8.7%
62 乌克兰 鲍里斯波尔国际机场 基辅  7930000   6890443  13.1%
63 意大利 博洛尼亚机场 博洛尼亚  6193783   6580389   6.2%
64 法国 瑞士 德国 巴塞尔 - 米卢斯 - 弗赖堡欧洲机场 巴塞尔 / 米卢斯 /弗莱堡  5880771   6523874  10.9%
65 比利时 布鲁塞尔南沙勒罗瓦机场 沙勒罗瓦  6786979   6439957   5.1%
66 英国 布里斯托尔机场 布里斯托尔  6131896   6339805   3.4%
67 挪威 卑尔根机场 卑尔根  6213960   6216841   0.0%
68 西班牙 伊维萨岛机场 伊维萨  5726579   6212198   8.5%
69 葡萄牙 法鲁机场 法鲁  5981448   6166927   3.1%
70 希腊 伊拉克利翁国际机场 伊拉克利翁  5778764   6024958   4.2%
71 意大利 那不勒斯机场 那不勒斯  5444422   5960035   9.5%
72 西班牙 兰萨罗特岛机场 兰萨罗特  5334599   5882691  10.3%
73 塞浦路斯 拉纳卡国际机场 拉纳卡  4863577   5320173   9.4%
74 德国 朗根哈根机场 汉诺威  5234909   5291882   1.1%
75 瑞典 哥德堡 - 维特机场 哥德堡  5004093   5207737   4.1%
76 意大利 罗马Ciampino机场 罗马  4749251   5018289   5.7%
77 希腊 塞萨洛尼基国际机场,“马其顿” 塞萨洛尼基  4039576   4950726  22.6%
78 法国 波尔多 - 梅里尼亚克机场 波尔多  4624812   4945029   7.1%
79 拉脱维亚 里加国际机场 里加  4793045   4813959   0.4%
80 西班牙 富埃特文图机场 罗萨里奥港  4258069   4764646  11.9%
81 挪威 斯塔万格机场,索拉 斯塔万格  4668403   4721970   0.3%
82 意大利 伽利略机场 比萨  4479690   4683811   4.6%
83 土耳其 阿达纳机场Şakirpaşa 阿达纳  4316678   4679878   8.4%
84 塞尔维亚 贝尔格莱德尼古拉·特斯拉机场 贝尔格莱德  3543194   4638577  30.9%
85 西班牙 瓦伦西亚机场 瓦伦西亚  4618072   4597095   0.5%
86 意大利 法尔科内 - 博尔塞利诺机场 巴勒莫  4349672   4569550   5.1%
87 希腊 罗得岛国际机场 罗兹  4200059   4552056   8.3%
88 俄国 科利佐沃机场 叶卡捷琳堡  4293002   4526167   5.4%
89 英国 纽卡斯尔机场 纽卡斯尔  4420839   4516739   2.2%
90 英国 东米德兰机场 德比 / 莱斯特 /诺丁汉  4334117   4510544   4.1%
91 挪威 特隆赫姆机场,瓦尔内斯 特隆赫姆  4311328   4416681   1.4%
92 马耳他 马耳他国际机场 马耳他  4031500   4290380   6.4%
93 土耳其 达拉曼机场 达拉曼  4055630   4276674   5.5%
94 法国 南特机场 南特  3930849   4157284   5.8%
95 英国 贝尔法斯特国际机场 贝尔法斯特  4023336   4033954   0.3%
96 法国 博韦 - 提里机场 博韦  3952908   4024201   1.8%
97 西班牙 毕尔巴鄂机场 毕尔巴鄂  3800774   4015350   5.6%
98 英国 利物浦约翰·列侬机场 利物浦  4187493   3986654   4.8%
99 俄国 托尔马切沃机场 新西伯利亚  3748211   3957667   5.6%
100 荷兰 埃因霍温机场 埃因霍温  3396853   3926395  15.6%

2013统计

排名2013 国家 飞机场 乘客 2012 乘客 2013 变动2012-2013
1 英国 伦敦希思罗机场 伦敦 70037417  72367054   3.3%
2 法国 巴黎戴高乐机场 巴黎 61611934  62052917   0.7%
3 德国 法兰克福机场 法兰克福 57520001  58036948   0.9%
4 荷兰 阿姆斯特丹史基浦机场 阿姆斯特丹 51035590  52569250   3.0%
5 土耳其 伊斯坦布尔阿塔图尔克机场 伊斯坦布尔 45091962  51297790  13.8%
6 西班牙 巴拉哈斯机场 马德里 45190528  39735618  12.1%
7 德国 慕尼黑机场 慕尼黑 38360604  38672644   0.8%
8 意大利 罗马 - 菲乌米奇诺机场 罗马 36980911  36166345   2.2%
9 英国 盖特威克机场 伦敦 34235982  35444206   3.5%
10 西班牙 巴塞罗那El Prat机场 巴塞罗那 35144503  35216828   0.2%
11 俄国 多莫杰多沃国际机场 莫斯科 28165657  30760000   9.2%
12 俄国 谢列梅捷沃国际机场 莫斯科 26032975  29256000  11.7%
13 法国 巴黎奥利机场 巴黎 27232263  28274154   3.8%
14 土耳其 安塔利亚机场 安塔利亚 25096144  27018623   7.7%
15 瑞士 苏黎世机场 苏黎世 24802466  24865138   0.3%
16 丹麦 哥本哈根机场 哥本哈根 23336187  24067030   3.1%
17 挪威 奥斯陆加勒穆恩机场 奥斯陆 22080433  22956540   4.0%
18 西班牙 帕尔马机场 帕尔马 22666858  22768032   0.4%
19 奥地利 维也纳国际机场 维也纳 22165794  21999926   0.7%
20 德国 杜塞尔多夫机场 杜塞尔多夫 20833246  21228226   1.9%
21 英国 曼彻斯特机场 曼彻斯特 19736502  20751581   5.1%
22 瑞典 斯德哥尔摩阿兰达机场 斯德哥尔摩 19642029  20681554   5.3%
23 爱尔兰 都柏林机场 都柏林 19099649  20166783   5.7%
24 德国 柏林泰格尔机场 柏林 18164203  19591838   7.9%
25 比利时 布鲁塞尔机场 布鲁塞尔 18971332  19133222   0.9%
26 土耳其 伊斯坦堡撒比哈机场 伊斯坦布尔 14686052  18521762  26.1%
27 意大利 Malpensa机场 米兰 18537301  17955075   3.1%
28 英国 伦敦斯坦斯特德机场 伦敦 17472699  17852393   2.2%
29 葡萄牙 里斯本Portela机场 里斯本 15301176  16008848   4.6%
30 芬兰 赫尔辛基 - 万塔机场 赫尔辛基 14858215  15278994   2.8%
31 瑞士 日内瓦国际机场 日内瓦 13899422  14436149   3.9%
32 德国 汉堡机场 汉堡 13697402  13502553   1.4%
33 西班牙 马拉加机场 马拉加 12581944  12925186   2.7%
34 俄国 普尔科沃机场 圣彼得堡 11154560  12854366  15.2%
35 希腊 雅典国际机场 雅典 12944041  12536057   3.2%
36 法国 尼斯蓝色海岸机场 尼斯 11189896  11554195   3.2%
37 俄国 伏努科沃国际机场 莫斯科  9690000  11180000  15.2%
38 捷克共和国 哈维尔机场布拉格 布拉格 10807890  10974196   1.5%
39 土耳其 埃森博阿国际机场 安卡拉  9237886  10928403  18.3%
40 波兰 肖邦机场 华沙  9587842  10683706  11.4%
41 土耳其 Adnan Menderes机场 伊兹密尔  9356284  10208627   9.1%
42 英国 爱丁堡机场 爱丁堡  9195061   9775443   6.3%
43 西班牙 大加那利机场 拉斯帕尔马斯大加那利  9892067   9770039   1.2%
44 英国 伦敦卢顿机场 伦敦  9617697   9697944   0.8%
45 西班牙 阿利坎特机场 阿利坎特  8855444   9638835   8.8%
46 德国 斯图加特机场 斯图加特  9720877   9577551   1.5%
47 英国 伯明翰机场 伯明翰  8922539   9120201   2.2%
48 德国 科隆机场 科隆 / 波恩  9280070   9077346   2.2%
49 意大利 Linate机场 米兰  9229890   9034373   2.1%
50 意大利 Orio al Serio机场 贝加莫 / 米兰  8890720   8964376   0.8%
51 西班牙 特内里费岛机场 圣克鲁斯特内里费  8530729   8701728   2.0%
52 法国 里昂 - 圣埃克絮佩里机场 里昂  8451039   8562298   1.3%
53 匈牙利 布达佩斯李斯特国际机场 布达佩斯  8504020   8520880   0.2%
54 意大利 威尼斯马可波罗机场 威尼斯  8188455   8403790   2.6%
55 法国 马赛普罗旺斯机场 马赛  8295479   8260619   0.6%
56 乌克兰 鲍里斯波尔国际机场 基辅  8478091  7930000   6.5%
57 罗马尼亚 亨利康达国际机场 布加勒斯特  7120067   7643467   7.3%
58 法国 布拉尼亚克机场 图卢兹  7559350   7567634   0.1%
59 英国 格拉斯哥国际机场 格拉斯哥  7157859   7363764   2.9%
60 比利时 布鲁塞尔南沙勒罗瓦机场 沙勒罗瓦  6516427   6786979   4.0%
61 德国 柏林的舍内费尔德机场 柏林  7097274   6727306   5.2%
62 意大利 卡塔尼亚 - 丰塔纳罗萨机场 卡塔尼亚  6246888   6400127   2.5%
63 葡萄牙 费尔南多·萨·卡内罗机场 波尔图  6050094   6372801   5.3%
64 挪威 卑尔根机场 卑尔根  5814413   6213960   6.9%
65 意大利 博洛尼亚机场 博洛尼亚  5958648   6193783   4.0%
66 英国 布里斯托尔机场 布里斯托尔  5921530   6131896   3.6%
67 葡萄牙 法鲁机场 法鲁  5672377   5981448   5.4%
68 法国 瑞士 德国 巴塞尔 - 米卢斯 - 弗赖堡欧洲机场 巴塞尔 / 米卢斯 /弗莱堡  5354674   5880771   9.8%
69 希腊 伊拉克利翁国际机场 伊拉克利翁  5052043   5778764  14.4%
70 西班牙 伊维萨岛机场 伊维萨  5555048   5726579   3.1%
71 意大利 那不勒斯机场 那不勒斯  5801836   5444422   6.2%
72 西班牙 兰萨罗特岛机场 兰萨罗特  5168775   5334599   3.2%
73 德国 朗根哈根机场 汉诺威  5287831   5234909   1.0%
74 瑞典 哥德堡 - 维特机场 哥德堡  4854888   5004093   3.1%
75 塞浦路斯 拉纳卡国际机场 拉纳卡  5166224   4863577   5.9%
76 拉脱维亚 里加国际机场 里加  4767764   4793045   0.5%
77 意大利 罗马Ciampino机场 罗马  4497376   4749251   5.6%
78 挪威 斯塔万格机场,索拉 斯塔万格  4413987   4668403   5.8%
79 法国 波尔多 - 梅里尼亚克机场 波尔多  4380145   4624812   4.4%
80 西班牙 瓦伦西亚机场 瓦伦西亚  4752020   4618072   2.8%
81 意大利 伽利略机场 比萨  4494915   4479690   0.3%
82 英国 纽卡斯尔机场 纽卡斯尔  4366196   4420839   1.3%
83 意大利 法尔科内 - 博尔塞利诺机场 巴勒莫  4608533   4349672   5.6%
84 英国 东米德兰机场 德比 / 莱斯特 /诺丁汉  4076178   4334117   6.3%
85 土耳其 阿达纳机场Şakirpaşa 阿达纳  3777348   4316678  14.3%
86 挪威 特隆赫姆机场,瓦尔内斯 特隆赫姆  4160162   4311328   3.6%
87 俄国 科利佐沃机场 叶卡捷琳堡  3783069   4293002  13.6%
88 西班牙 富埃特文图机场 罗萨里奥港  4399023   4258069   3.2%
89 希腊 罗得岛国际机场 罗兹  3813947   4200059  10.1%
90 英国 利物浦约翰·列侬机场 利物浦  4463257   4187493   6.2%
91 土耳其 达拉曼机场 达拉曼  3810015   4057173   6.5%
92 马耳他 马耳他国际机场 马耳他  3649938   4031500  10.9%
93 希腊 塞萨洛尼基国际机场,“马其顿” 塞萨洛尼基  4006204   4039576   0.8%
94 英国 贝尔法斯特国际机场 贝尔法斯特  4313685   4023336   6.7%
95 法国 博韦 - 提里机场 博韦  3862431   3952908   2.3%
96 法国 南特机场 南特  3631693   3930849   8.2%
97 西班牙 毕尔巴鄂机场 毕尔巴鄂  4171065   3800774   8.9%
98 俄国 托尔马切沃机场 新西伯利亚  3266745   3748211  14.7%
99 西班牙 圣巴勃罗机场 塞维利亚  4292020   3687714  14.1%
100 波兰 克拉科夫机场 克拉科夫  3438758   3647616   6.1%

2012统计

排名2012 国家 飞机场 乘客 2011 乘客 2012 变动2011-2012
1 英国 伦敦希思罗机场 伦敦 69433230  70037417   0.9%
2 法国 巴黎戴高乐机场 巴黎 60970551  61611934   1.1%
3 德国 法兰克福机场 法兰克福 56436255  57520001   1.9%
4 荷兰 阿姆斯特丹史基浦机场 阿姆斯特丹 49755252  51035590   2.6%
5 西班牙 马德里巴拉哈斯机场 马德里 49671270  45190528   9.0%
6 土耳其 阿塔图尔克国际机场 伊斯坦布尔 37394694  45091962  20.6%
7 德国 慕尼黑机场 慕尼黑 37763701  38360604   1.6%
8 意大利 罗马 - 菲乌米奇诺机场 罗马 37651700  36980911   1.8%
9 西班牙 巴塞罗那El Prat机场 巴塞罗那 34398226  35144503   2.2%
10 英国 伦敦盖特威克机场 伦敦 33674264  34235982   1.7%
11 俄国 多莫杰多沃国际机场 莫斯科 25701610  28165657   9.6%
12 法国 巴黎奥利机场 巴黎 27139076  27232263   0.3%
13 俄国 谢列梅捷沃国际机场 莫斯科 22351317  26032975  16.5%
14 土耳其 安塔利亚机场 安塔利亚 25113635  24993667   0.5%
15 瑞士 苏黎世机场 苏黎世 24337954  24802466   1.9%
16 丹麦 哥本哈根机场 哥本哈根 22725517  23336187   2.7%
17 西班牙 帕尔马机场 帕尔马 22726707  22666858   0.3%
18 奥地利 维也纳国际机场 维也纳 21106292  22165794   5.0%
19 挪威 奥斯陆加勒穆恩机场 奥斯陆 21103623  22080433   4.6%
20 德国 杜塞尔多夫国际机场 杜塞尔多夫 20339466  20833246   2.4%
21 英国 曼彻斯特机场 曼彻斯特 18892756  19736502   4.5%
22 瑞典 斯德哥尔摩阿兰达机场 斯德哥尔摩 19069065  19642029   3.0%
23 爱尔兰 都柏林机场 都柏林 18740953  19099649   1.9%
24 比利时 布鲁塞尔机场 布鲁塞尔 18786034  18971332   1.0%
25 意大利 Malpensa机场 米兰 19303131  18537301   4.0%
26 德国 柏林泰格尔机场 柏林 16919820  18164203   7.4%
27 英国 伦敦斯坦斯特德机场 伦敦 18052843  17472699   3.2%
28 葡萄牙 里斯本Portela机场 里斯本 14790242  15301176   3.5%
29 芬兰 赫尔辛基机场 赫尔辛基 14865871  14858215   0.1%
30 土耳其 伊斯坦堡撒比哈机场 伊斯坦布尔 12749230  14487242  13.6%
31 瑞士 日内瓦国际机场 日内瓦 13111741  13899422   5.9%
32 德国 汉堡机场 汉堡 13558261  13697402   1.0%
33 希腊 雅典国际机场 雅典 14446971  12944041  10.4%
34 西班牙 马拉加机场 马拉加 12823117  12581944   1.9%
35 法国 尼斯蓝色海岸机场 尼斯 10422073  11189896   7.4%
36 俄国 普尔科沃机场 圣彼得堡  9610767  11154560  16.1%
37 捷克共和国 哈维尔机场布拉格 布拉格 11788629  10807890   8.3%
38 西班牙 大加那利机场 拉斯帕尔马斯大加那利 10538829   9892067   6.1%
39 德国 斯图加特机场 斯图加特  9582265   9720877   1.4%
40 俄国 伏努科沃国际机场 莫斯科  8197162   9690000  16.0%
41 英国 伦敦卢顿机场 伦敦  9513704   9617697   1.1%
42 波兰 肖邦机场 华沙  9337734   9587842   2.7%
43 土耳其 Adnan Menderes机场 伊兹密尔  8523533   9356284   9.8%
44 德国 科隆机场 科隆 / 波恩  9623398   9280070   3.6%
45 土耳其 距离Esenboğa机场 安卡拉  8485467   9237886   8.9%
46 意大利 Linate机场 米兰  9128522   9229890   1.1%
47 英国 爱丁堡机场 爱丁堡  9385245   9195061   2.0%
48 英国 伯明翰机场 伯明翰  8616296   8922539   3.6%
49 意大利 Orio al Serio机场 贝加莫 / 米兰  8419948   8890720   5.6%
50 西班牙 阿利坎特机场 阿利坎特  9913731   8855444  10.7%
51 西班牙 特内里费岛机场 圣克鲁斯特内里费  8656487   8530729   1.5%
52 匈牙利 布达佩斯李斯特国际机场 布达佩斯  8920653   8504020   4.7%
53 乌克兰 鲍里斯波尔国际机场 基辅  8047115   8478091   5.4%
54 法国 里昂 - 圣埃克絮佩里机场 里昂  8437141   8451039   0.2%
55 法国 马赛普罗旺斯机场 马赛  7366873   8295479  12.7%
56 意大利 威尼斯马可波罗机场 威尼斯  8584651   8188455   4.6%
57 法国 布拉尼亚克机场 图卢兹  6988140   7559350   8.2%
58 英国 格拉斯哥国际机场 格拉斯哥  6880217   7157859   4.0%
