UpdateTime:2016/2/3 21:24:02
截至到2015年12月国泰航空(CX)的相关最新数据如下:
太古集团 | 45% |
中信泰富有限公司 | 1.98% |
中国国际航空股份有限公司 | 29.99% |
香港华民航空有限公司 |
60% |
亚洲万里通有限公司 |
100% |
国泰假期有限公司 |
100% |
国泰航空饮食服务(香港)有限公司 |
100% |
国泰航空服务有限公司 |
100% |
香港机场地勤服务有限公司 |
100% |
港龙航空有限公司 |
100% |
雅洁洗衣有限公司 |
100% |
全球 23,000 (截至 2015 年 11 月);国泰航空及其附属公司在全球合共雇用 33,600 人。集团在香港雇用 25,800 人,其中有16,500 名驻港员工,另 9,200 人在本地的附属公司工作,因此国泰航空集团为香港最大雇主之一。
51个国家/地区的188个航点(^ 国泰飞机航班,* 国泰联营或联号航班,# 国泰货机服务, 高速火车联号班次)
国家 | 航点 | |
---|---|---|
南非 | 开普敦 | * |
德班 | * | |
约翰内斯堡 | ^ | |
伊莉萨白港 | * | |
肯雅 | 内罗毕 | * |
国家 | 航点 | |
---|---|---|
澳洲 | 阿德莱德 | ^ |
布里斯班 | ^ | |
开恩兹 | ^ | |
墨尔本 | ^ # | |
珀斯 | ^ | |
悉尼 | ^ # | |
斐济群岛共和国 | 斐济纳迪 | * |
纽西兰 | 奥克兰 | ^ |
国家 | 航点 | |
---|---|---|
中国 | 北京 | ^ * |
长沙 | * | |
成都 | * # | |
重庆 | * # | |
福州 | * | |
广州 | * | |
桂林 | * | |
海口 | * | |
杭州 | * | |
昆明 | * | |
南京 | * | |
宁波 | * | |
青岛 | * | |
三亚 | * | |
上海 | ^ * # | |
温州 | * | |
武汉 | * | |
厦门 | * # | |
西安 | * | |
郑州 | * # | |
佳木斯 | * | |
齐齐哈尔 | * | |
香港 |
|
|
中国台湾 | 台北 | ^ # |
高雄 | * | |
台中 | * |
国家 | 航点 | |
---|---|---|
巴林 | 巴林 | ^ |
孟加拉国 | 达卡 | * # |
印度 | 班加罗尔 | * # |
金奈 | ^ # | |
德里 | ^ # | |
海得拉巴 | ^ # | |
加尔各答 | * # | |
孟买 | ^ # | |
尼泊尔 | 加德满都 | * |
沙特阿拉伯 | 利雅得 | ^ |
达曼 | * | |
吉达 | * | |
斯里兰卡 | 科伦坡 | ^ # |
阿拉伯联合酋长国 | 杜拜 | ^ # |
卡塔尔 | 多哈 | ^ * |
阿曼 | 马斯喀特 | * |
马尔代夫 | 马累 | ^ |
欧洲
国家 |
航点 |
|
捷克共和国 |
布拉格 |
* |
丹麦 |
哥本哈根 |
* |
芬兰 |
赫尔辛基 |
* |
法国 |
波尔多 |
|
勒芒 |
|
|
里尔 |
|
|
里昂 |
* |
|
里昂 |
|
|
马赛 |
|
|
蒙彼利埃 |
|
|
南特 |
|
|
尼斯 |
* |
|
巴黎 |
^ # |
|
普瓦捷 |
|
|
圣彼埃尔 |
|
|
瓦伦斯 |
|
|
德国 |
柏林 |
* |
杜塞尔多夫 |
^ * |
|
法兰克福 |
^ # |
|
汉堡 |
* |
|
慕尼黑 |
* |
|
斯图加特 |
* |
|
意大利 |
米兰 |
^ # |
罗马 |
^ |
|
威尼斯 | * | |
葡萄牙 |
里斯本 |
* |
俄罗斯联邦 |
伊尔库茨克 |
* |
符拉迪沃斯托 |
* |
|
瑞典 |
斯德哥尔摩 |
* |
瑞士 |
苏黎世 |
^ * |
日內瓦 | * | |
荷兰 |
阿姆斯特丹 |
^ # |
英国 |
伦敦 |
^ # |
曼彻斯特 |
^ * |
|
英国纽卡斯尔 〔纽卡素〕 | * | |
阿伯丁 | * | |
贝尔法斯特 | * | |
爱丁堡 | * | |
埃克塞特 | * | |
曼岛 | * | |
南安普敦 | * | |
伯明翰 |
* |
|
希腊 | 雅典 | * |
西班牙 | 马德里 | * |
巴塞罗那 | * | |
匈牙利 | 布达佩斯 | * |
土耳其 | 伊斯坦布尔 | * |
挪威 | 奥斯陆 | * |
奥地利 | 维也纳 | * |
克罗地亚 | 萨格勒布 | * |
国家 | 航点 | |
---|---|---|
巴西 | 里约热内卢 | * |
圣保罗 | * | |
加拿大 | 多伦多 | ^ * # |
温哥华 | ^ # | |
卡加利 | * # | |
埃德蒙顿 | * | |
哈立法克斯 | * | |
基洛納 | * | |
蒙特利尔 | * | |
渥太华 | * | |
温尼伯 | * | |
智利 | 圣地亚哥 | * |
墨西哥 | 墨西哥城 | # * |
瓜达拉哈拉 | * # | |
秘鲁 | 利马 | * |
美国 | 亚特兰大 | * # |
波士顿 | ^ * | |
芝加哥 | ^ # | |
夏洛特 | * | |
克利夫兰 | * | |
哥伦布 | * # | |
达拉斯 | * # | |
丹佛 | * | |
底特律 | * | |
檀香山 | * | |
休斯敦 | * # | |
堪萨斯城 | * | |
拉斯韦加斯 | * | |
洛杉矶 | ^ # | |
迈阿密 | * # | |
明尼阿波利斯 | * | |
新奥尔良 | * | |
纽约/纽约州纽瓦克 | ^ * # | |
奥兰多 | * | |
费城 | * | |
菲尼克斯 | * | |
匹兹堡 | * | |
波特兰 | * | |
罗列达勒姆 | * | |
盐湖城 | * | |
圣迭戈 〔圣地亚哥〕 | * | |
旧金山 〔旧金山〕 | ^ | |
西雅图 | * | |
圣路易斯 | * | |
华盛顿 DC/巴尔的摩 | * |
国家 | 航点 | |
---|---|---|
印度尼西亚 | 巴利 | ^ * |
雅加达 | ^ # | |
泗水 | ^ | |
马来西亚 | 阿皮亚 | * |
吉隆坡 | ^ * | |
槟城 | * # | |
菲律宾 | 宿雾 | ^ |
马尼拉 | ^ | |
克拉克 | * | |
新加坡 | 新加坡 | ^ # |
泰国 | 曼谷 | ^ |
清迈 | * | |
布吉 〔普吉〕 | * | |
苏梅岛 | * | |
喀比 | * | |
越南 | 河内 | * # |
胡志明市 | ^ * # | |
岘港 | * | |
柬埔寨 | 金边 | # |
国家 | 航点 | |
---|---|---|
日本 | 青森 | * |
旭川 | * | |
福冈 | ^ * | |
广岛 | * | |
函馆 | * | |
鹿儿岛 | * | |
钏路 | * | |
松山 | * | |
女满别 | * | |
宫崎 | * | |
名古屋 | ^ | |
带广 | * | |
冲绳 | * | |
大阪 | ^ # | |
札幌 | ^ * | |
仙台 | * | |
东京 | ^ * # | |
韩国 | 釜山 | * |
济洲 | * | |
首尔 | ^ # |
启航次数 | 167,000 |
网路全长 | 586,000 公里 |
收入乘客运载人次: |
31,570,000 |
运载货物及邮件: | 1,723,000吨 |
营业总额: | 一千零五十九亿九千一百万港元 |
国泰航空拥有人应占溢利: |
三十一亿五千万港元 |
国泰拥有机队数目 | 146 |
---|---|
波音747-400 |
3 |
波音777-200 | 5 |
波音777-300 | 12 |
波音777-300ER | 53 |
空中巴士A330-300 | 42 |
空中巴士A340-300 |
7 |
波音747-400货机 | 4 |
波音改装货机 | 1 |
波音747-400ER货机 | 6 |
波音747-8货机 | 13 |
客机平均机队年龄: |
7.7年 |
已确实添置的飞机 | 70 |
机种 |
总数 |
---|---|
空中巴士A350-900 |
22 |
空中巴士A350-1000 | 26 |
架波音777-9X | 21 |
波音747-8F货机 |
1 |