0755-82136100
首页资讯行业资讯 › 波罗的海干散货指数2016年6月20日到6月24日数据

波罗的海干散货指数2016年6月20日到6月24日数据

UpdateTime:2016/6/27 15:16:49

波罗的海干散货指数2016年6月20日到6月24日数据

截至2016年6月24日波罗地干散货指数(BDI)报收609点,同比前一日上浮2.18%。

波罗的海干散货指数2016年6月20日到6月24日数据,截至2016年6月24日波罗地干散货指数(BDI)报收609点,同比前一日上浮2.18%。
5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
591.40 598.60 604.50 575.82 484.81 658.43 573.401 (6.21%)
日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2016/06/24 609.00 2.18 % 2016/06/09 611.00 0.16 %
2016/06/23 596.00 1.88 % 2016/06/08 610.00 0.49 %
2016/06/22 585.00 0.86 % 2016/06/06 607.00 -0.49 %
2016/06/21 580.00 -1.19 % 2016/06/03 610.00 0.66 %
2016/06/17 587.00 -1.84 % 2016/06/02 606.00 -0.98 %
2016/06/16 598.00 -0.99 % 2016/05/31 612.00 1.83 %
2016/06/15 604.00 -0.66 % 2016/05/26 601.00 -0.66 %
2016/06/14 608.00 -0.16 % 2016/05/25 605.00 -2.10 %
2016/06/13 609.00 -0.16 % 2016/05/24 618.00 -0.96 %
2016/06/10 610.00 -0.16 % 2016/05/23 624.00 -0.16 %
通用运费网
货代人