0755-82136100
首页资讯行业资讯 › 波罗的海干散货指数2017年2月24日到3月2日数据

波罗的海干散货指数2017年2月24日到3月2日数据

UpdateTime:2017/3/3 15:02:00

波罗的海干散货指数2017年2月24日到3月2日数据

截至2017年2月16日波罗地干散货指数(BDI)报收904.00点,同比前一日上涨3.79%。



5日平均10日平均20日平均60日平均120日平均260日平均(MA30+MA72)/2873.00815.70765.00917.53900.64-872.805 (3.57%)

日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2017/03/02 904.00 3.79% 2017/02/15 688.00 0.44%
2017/03/01 871.00 1.40% 2017/02/14 685.00 -0.44%
2017/02/28 859.00 -1.83% 2017/02/13 688.00 -1.99%
2017/02/24 875.00 2.22% 2017/02/10 702.00 -0.71%
2017/02/23 856.00 6.20% 2017/02/09 707.00 0.71%
2017/02/22 806.00 3.60% 2017/02/08 702.00 -1.68%
2017/02/21 778.00 2.77% 2017/02/07 714.00 -2.86%
2017/02/20 757.00 2.16% 2017/02/06 735.00 -2.26%
2017/02/17 741.00 4.37% 2017/02/03 752.00 -2.34%
2017/02/16 710.00 3.20% 2017/02/02 770.00 -2.04%

通用运费网
货代人