UpdateTime:2016/5/27 23:37:38
截至2016年5月26日波罗地干散货指数(BDI)报收601点,同比前一日下跌-0.66%。
5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | (MA30 + MA72)/ 2 |
614.60 | 620.50 | 636.90 | 505.63 | 478.73 | 657.79 | 551.857(8.91%) |
日期 | 指数 | 涨跌比例 | 日期 | 指数 | 涨跌比例 |
2016年5月26日 | 601.00 | -0.66% | 2016年5月11日 | 579.00 | -2.53% |
2016年5月25日 | 605.00 | -2.10% | 2016年5月10日 | 594.00 | -3.57% |
2016年5月24日 | 618.00 | -0.96% | 2016年5月9日 | 616.00 | -2.38% |
2016年5月23日 | 624.00 | -0.16% | 2016年5月6日 | 631.00 | -1.71% |
2016年5月20日 | 625.00 | -1.42% | 2016年5月5日 | 642.00 | -1.53% |
2016年5月19日 | 634.00 | -1.25% | 2016年5月4日 | 652.00 | -8.17% |
2016年5月18日 | 642.00 | -0.16% | 2016年4月28日 | 710.00 | -0.70% |
2016年5月17日 | 643.00 | 4.89% | 2016年4月27日 | 715.00 | 1.56% |
2016年5月16日 | 613.00 | 2.17% | 2016年4月26日 | 704.00 | 2.03% |
2016年5月13日 | 600.00 | 3.63% | 2016年4月25日 | 690.00 | 0.29% |
指数报酬率 |
|||||||||
一日 | 一周 | 本月以来 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 今年以来 | 一年 | 自今年高点 | 自今年低点 |
-0.66% | -5.21% | -15.35% | -14.63% | 83.79% | 6.94% | 25.73% | 2.91% | -15.94% | 107.24% |
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014年 | 2015年 |
- | - | -91.53% | 288.24% | -41.00% | -1.97% | -59.78% | 225.75% | -65.66% | -38.87% |