UpdateTime:2016/3/2 10:41:46
航线 | 上期 2016-02-19 | 本期 2016-02-26 | 与上周比涨跌 (%) |
中国出口集装箱运价综合指数 | 762.51 | 751.54 | -1.44 % |
---|---|---|---|
日本航线 (JAPAN SERVICE) | 643.86 | 634.72 | -1.42 % |
欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 795.34 | 770.38 | -3.14 % |
美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 834.76 | 838.57 | 0.46 % |
美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 1028.9 | 1027.33 | -0.15 % |
香港航线 (HONGKONG SERVICE) | 635.07 | 642.63 | 1.19 % |
韩国航线 (KOREA SERVICE) | 606.88 | 558.09 | -8.04 % |
东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 646.18 | 624.22 | -3.40 % |
地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 812.55 | 792.16 | -2.51 % |
澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 649.41 | 644.25 | -0.79 % |
南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 467.97 | 442.2 | -5.51 % |
南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 406.2 | 396.35 | -2.42 % |
东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 553.38 | 564.24 | 1.96 % |
波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 628.78 | 640.94 | 1.93 % |
中国台湾航线 (TAIWAN SERVICE) | 730.01 | 682.02 | -6.57 % |
上海航运交易所发布 |