0755-82136100
首页资讯行业资讯 › 波罗的海干散货指数2017年2月10日到2月16日数据

波罗的海干散货指数2017年2月10日到2月16日数据

UpdateTime:2017/2/17 16:11:19

波罗的海干散货指数2017年2月10日到2月16日数据

截至2017年2月16日波罗地干散货指数(BDI)报收710点,同比前一日上涨3.20%。


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
694.60 708.30 780.55 964.63 887.35 688.00 888.863 (-20.12%)
日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2017/02/16 710.00 3.20% 2017/02/02 770.00 -2.04%
2017/02/15 688.00 0.44% 2017/02/01 786.00 -1.75%
2017/02/14 685.00 -0.44% 2017/01/31 800.00 -1.96%
2017/02/13 688.00 -1.99% 2017/01/30 816.00 -1.33%
2017/02/10 702.00 -0.71% 2017/01/27 827.00 -4.06%
2017/02/09 707.00 0.71% 2017/01/25 862.00 -2.71%
2017/02/08 702.00 -1.68% 2017/01/24 886.00 -3.06%
2017/02/07 714.00 -2.86% 2017/01/23 914.00 -1.19%
2017/02/06 735.00 -2.26% 2017/01/20 925.00 -1.80%
2017/02/03 752.00 -2.34% 2017/01/19 942.00 -1.05%

通用运费网
货代人