起运港SHANGHAI-航线东南亚线,澳新线-承运人CK,MU,D7,NX-有效日期2015-02-27-截止日期2015-03-06。亚洲航空(D7)
KUL 100+ 9/K 500+ 8.5/K 1000+ 8/K
CMB 100+ 14/K 500+ 13.5/K 1000+ 13/K
SYD/MEL 100+ 17/K 500+ 16.5/K 1000+ 16/K
ADL/PER 100+ 17/K 500+ 16.5/K 1000+ 16/K
中国货运航空(CK/MU)
SIN 100+ 12/K 1cbm=>500kgs 500+ 11/K 1000+ 10/K JKT 100+ 9.5/K 1000+ 9/K
SYD 100+ 19/K 1cbm=>300kgs 17.5/K SUB 100+ 10/K 1000+ 10/K
MEL 100+ 17/K 1cbm=>300kgs 15.5/K PER 100+ 14.5/K 1000+ 14.5/K
AKL 100+ 21/K 1cbm=>300kgs 18.5/K MEL 100+ 15.5/K 1000+ 15.5/K
澳门航空(NX)
BKK 100+ 5.5/K
HAN 100+ 8/K
DAD 100+ 9/K