UpdateTime:2018/9/9 3:24:40
代码 | 省市名称 | 代码 | 省市名称 | 代码 | 省市名称 |
11 | 北京市 | 36 | 江西省 | 50 | 重庆市 |
12 | 天津市 | 37 | 山东省 | 51 | 四川省 |
13 | 河北省 | 38 | 青岛市 | 52 | 贵州省 |
14 | 山西省 | 39 | 宁波市 | 53 | 云南省 |
15 | 内蒙古自治区 | 40 | 厦门市 | 54 | 西藏自治区 |
21 | 辽宁省 | 3A | 南京市 | 56 | 成都市 |
22 | 吉林省 | 3B | 杭州市 | 61 | 陕西省 |
23 | 黑龙江省 | 3C | 济南市 | 62 | 甘肃省 |
24 | 沈阳市 | 41 | 河南省 | 63 | 青海省 |
25 | 大连市 | 42 | 湖北省 | 64 | 宁夏回族自治区 |
26 | 哈尔滨市 | 43 | 湖南省 | 65 | 新疆维吾尔自治区 |
27 | 长春市 | 44 | 广东省 | 66 | 西安市 |
31 | 上海市 | 45 | 广西壮族自治区 | 71 | 中国台湾省 |
32 | 江苏省 | 46 | 海南省 | 81 | 香港特别行政区 |
33 | 浙江省 | 47 | 武汉市 | 82 | 澳门特别行政区 |
34 | 安徽省 | 48 | 广州市 |
|
|
35 | 福建省 | 49 | 深圳市 |
|
|
注:此表含六个计划单列市和部分省会城市的代码。