20GP
40GP
40HQ
附加费
费用名 | 币种 | 20GP | 40GP | 40HQ | 20RF | 40HQRF | 45HQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
码头处理费 | RMB | 646.0 | 997.0 | 997.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
反恐管理费 | USD | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
封条费 | RMB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
港口安保费 | RMB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
欧盟申报费 | USD | 30.0 | |||||
文件费 | RMB | 450.0 | |||||
舱单申报费 | RMB | 53.0 | |||||
电放费 | RMB | 300.0 | |||||
集装箱交接单(打单费) | RMB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
设备操作管理费 | RMB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
订舱费 | RMB | 230.0 | 360.0 | 460.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
重量验证费 | RMB | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
操作费 | USD | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
加拼仓单费 | RMB | 43.0 |
Cosco Container Lines Co., Ltd.
中远集装箱运输有限公司(英文:Cosco Container Lines Co., Ltd., COSCON,简称中远集运)是中国远洋运输集团(中远集团)所属专门从事海上集装箱运输的核心企业。中远集运成立于1998年1月27日(工商注册登记日期为:1997年11月11日),是由COSCO集装箱运输总部(成立于1993年7月)与上海远洋运输公司(成立于1964年4月1日)...
11月18日下午,上海海上搜救中心接报,一艘载有400余只集装箱的多用途船在长江口受寒潮大风影响,有31只集装箱落水。截至发稿时,现场相关处置工作仍在进行。
世界上最繁忙的几大集装箱码头都遭遇门禁拥堵的问题,例如,日本的大阪港,排队集卡车绵延数公里,甚至整个港区都寸步难行。
美国《华尔街日报》19日报道称,两家公司的谈判已经持续了数月,焦点是合并集装箱航运业务。