UpdateTime:2024/6/13 2:27:02
土耳其航空公司(土耳其语:Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi,BIST:THYAO, 英语:Turkish Airlines)是土耳其的国家航空公司,总部设在伊斯坦布尔的阿塔图尔克机场。截至2015年2月,该航空公司为280个目的地提供服务,覆盖欧洲,亚洲,非洲和美洲地区,按目的地数量排名土耳其航空在世界排名第4。土耳其航空公司基本覆盖大多数国家。10架全货运飞机,货运部门覆盖52个目的地。阿塔蒂尔克国际机场为主要基地,土耳其航空在埃森博阿国际机场,萨比哈·格克琴国际机场和Adnan Menderes机场开辟了二级枢纽。自2008年4月以来,土耳其航空公司一直是星空联盟的成员。
|
|||||||
成立 | 1933年5月20日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
集线器 |
|
||||||
重点城市 |
|
||||||
机场休息室 | 土耳其航空公司CIP休息室伊斯坦布尔 | ||||||
联盟 | 星空联盟 | ||||||
子公司 |
|
||||||
机队规模 | 319 | ||||||
目的地 |
283 |
||||||
司令部 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克机场,耶西勒廓伊,Bakirkoy市,伊斯坦布尔,土耳其 | ||||||
收入 | US $ 105.22亿(2015) | ||||||
营业收入 | US $ 20.42亿(2015) | ||||||
净收入 | US $ 10.69亿(2015) | ||||||
总资产 | US $ 163.83亿(2015) | ||||||
总股本 | US $ 48.42亿(2015) | ||||||
雇员 | 18,667 (2013) | ||||||
网站 | www.turkishairlines .com |
土耳其航空公司的主要趋势在过去13年如下所示(2016年3月24日):
|
2003 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业额(M) | 2846 | 2593 | 2,956 | 3812 | 4,860 | 6,123 | 7,036 | 8423 | 11813 | 14909 | 18777 | 24158 | 28752 |
净利润(M) | 243 | 107 | 138 | 179 | 265 | 1134 | 559 | 286 | 19 | 1133 | 683 | 1819 | 2993 |
载客数(M) | 10.4 | 12.0 | 14.1 | 16.9 | 19.6 | 22.6 | 25.1 | 29.1 | 32.6 | 39.0 | 48.3 | 54.7 | 61.2 |
客座率(%) | 67 | 70 | 72 | 69 | 73 | 74 | 71 | 74 | 73 | 77 | 79 | 79 | 78 |
装载货物(千公吨) | 123 | 135 | 145 | 160 | 183 | 199 | 238 | 314 | 388 | 471 | 565 | 668 | 720 |
飞机数量(年末) | 65 | 73 | 83 | 103 | 102 | 127 | 134 | 153 | 179 | 200 | 233 | 261 | 299 |
目的地数(年末) | 103 | 102 | 107 | 134 | 138 | 142 | 156 | 171 | 189 | 217 | 243 | 264 | 284 |
? | 枢纽 |
? | 重点城市 |
|
土耳其航空公司货运只服 |
# | 土耳其航空公司和土耳其航空公司货运服 |
^ | 未来的目的地 |
X |
终止目的地 |
市 | 国家 | 机场 |
---|---|---|
奥尔堡 | 丹麦 | 奥尔堡机场 |
阿比让 | 科特迪瓦 | 阿必尚国际机场 |
阿布扎比 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿布扎比国际机场 |
阿布贾 | 尼日利亚 | 阿布贾国际机场 |
阿克拉 | 加纳 | 科托卡国际机场 # |
阿达纳 |
土耳其 |
阿达纳机场?akirpa?a |
亚的斯亚贝巴 | 埃塞俄比亚 | 亚的斯亚贝巴博莱国际机场 |
亚丁 | 也门 |
亚丁国际机场 X |
阿德亚曼 | 土耳其 | 阿德亚曼机场 |
阿勒 | 土耳其 | 阿勒机场 |
阿瓦士 | 伊朗 | 阿瓦士机场 |
阿兰亚 | 土耳其 | Gazipa?a机场 |
阿勒颇 | 叙利亚 | 阿勒颇国际机场 X |
亚历山大 | 埃及 | 阿尔阿比 |
阿尔及尔 | 阿尔及利亚 | 胡阿里·布迈丁机场 # |
阿拉木图 | 哈萨克斯坦 | 阿拉木图国际机场 # |
安曼 | 约旦 | 阿丽亚王后国际机场 # |
阿姆斯特丹 | 荷兰 | 阿姆斯特丹史基浦机场 # |
安卡拉 | 土耳其 | 埃森博阿国际机场 ? |
安塔利亚 | 土耳其 | 安塔利亚机场 ? |
塔那那利佛 | 马达加斯加 | 伊瓦图国际机场 |
亚喀巴 | 约旦 | 侯赛因国王国际机场 |
阿什哈巴德 | 土库曼斯坦 | 阿什哈巴德国际机场# |
阿斯马拉 | 厄立特里亚 | 阿斯马拉国际机场 |
阿斯塔纳 | 哈萨克斯坦 | 阿斯塔纳国际机场# |
阿斯特拉罕 | 俄国 | Narimanovo机场 |
雅典 | 希腊 | 雅典国际机场“埃莱夫塞里奥韦尼泽洛斯” |
亚特兰大 | 美国 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 # |
巴格达 | 伊拉克 | 巴格达国际机场 |
巴林 | 巴林 | 巴林国际机场# |
巴库 | 阿塞拜疆 | 盖达尔阿利耶夫国际机场 |
巴勒克埃西尔 | 土耳其 | 巴勒克埃西尔机场 X |
巴马科 | 马里 | 巴马科国际机场 |
班德尔马 | 土耳其 | 班德尔马机场 X |
曼谷 | 泰国 | 曼谷机场 # |
巴塞罗那 | 西班牙 | 巴塞罗那机场 # |
巴里 | 意大利 | 巴里卡罗尔·沃伊蒂瓦机场 |
巴塞尔 / 米卢斯 / 弗莱堡 | 瑞士/法国/德国 | 巴塞尔 - 米卢斯 - 弗赖堡欧洲机场 |
巴士拉 | 伊拉克 | 巴士拉国际机场 |
BATMAN |
土耳其 | BATMAN机场 |
巴特纳 | 阿尔及利亚 | Mostépha本Boulaid机场 |
巴统 | 格鲁吉亚 | 巴统国际机场 |
北京 | 中国 | 北京首都国际机场 |
贝鲁特 | 黎巴嫩 | 贝鲁特-拉菲克·哈里里国际机场 # |
贝尔格莱德 | 塞尔维亚 | 贝尔格莱德尼古拉·特斯拉机场 # |
班加西 | 利比亚 | 贝尼纳国际机场 X |
柏林 | 德国 | 柏林的舍内费尔德机场 X |
柏林 | 德国 | 柏林泰格尔机场 |
毕尔巴鄂 | 西班牙 | 毕尔巴鄂机场 |
比隆 | 丹麦 | 比隆机场 # |
宾格尔 | 土耳其 | 宾格尔机场 |
伯明翰 | 英国 | 伯明翰机场 |
比什凯克 | 吉尔吉斯斯坦 | 马纳斯国际机场 # |
博德鲁姆 | 土耳其 | 米拉斯 - 博德鲁姆机场 |
波哥大 | 哥伦比亚 | 埃尔多拉多国际机场 |
博洛尼亚 | 意大利 | 波隆纳机场 |
波尔多 | 法国 | 波尔多Mérignac的机场 |
波士顿 | 美国 | 洛根国际机场 |
不来梅 | 德国 | 不来梅机场 |
布鲁塞尔 | 比利时 | 布鲁塞尔机场 |
布加勒斯特 | 罗马尼亚 | 亨利康达国际机场 |
布达佩斯 | 匈牙利 | 布达佩斯李斯特·费伦茨国际机场 # |
布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场 |
BURSA |
土耳其 | 耶尼谢希尔机场 |
开罗 | 埃及 | 开罗国际机场 # |
恰纳卡莱 | 土耳其 | 恰纳卡莱机场 |
开普敦 | 南非 | 开普敦国际机场 |
卡萨布兰卡 | 摩洛哥 | 穆罕默德五世国际机场 # |
卡塔尼亚 | 意大利 | 卡塔尼亚 - 丰塔纳罗萨机场 |
芝加哥 | 美国 | 奥黑尔国际机场# |
基希讷乌 | 摩尔多瓦 | 基希讷乌国际机场 |
克卢日-纳波卡 ^ 始于2016年7月12日 | 罗马尼亚 | 克卢日国际机场 |
科隆 / 波恩 | 德国 | 科隆机场 |
科伦坡 | 斯里兰卡 | 班达拉奈克国际机场 |
康斯坦察 | 罗马尼亚 | 米哈伊尔KOGALNICEANU国际机场 |
康斯坦丁 | 阿尔及利亚 | 穆罕默德·布迪亚夫国际机场 |
哥本哈根 | 丹麦 | 哥本哈根机场 |
科托努 | 贝宁 | 柯多努国际机场 |
达喀尔 | 塞内加尔 | 桑戈尔国际机场 # |
达拉曼 | 土耳其 | 达拉曼机场 |
大马士革 | 叙利亚 | 大马士革国际机场 X |
达曼 | 沙特阿拉伯 | 法赫德国王国际机场 |
达累斯萨拉姆 | 坦桑尼亚 | 尼雷尔国际机场 |
德里 | 印度 | 英迪拉·甘地国际机场 # |
代尼兹利 | 土耳其 | 代尼兹利Cardak旅馆机场 |
达卡 | 孟加拉国 | 沙阿贾拉勒国际机场 # |
迪亚巴克尔 | 土耳其 | 迪亚巴克尔机场 |
吉布提 | 吉布提 | 吉布提 - 安布利国际机场 |
第聂伯罗彼得罗夫斯克 | 乌克兰 | 第聂伯罗彼得罗夫斯克国际机场 |
多哈 | 卡塔尔 | 多哈国际机场 X |
多哈 | 卡塔尔 | 哈马德国际机场 # |
顿涅茨克 | 乌克兰 | 顿涅茨克国际机场 X |
杜阿拉 | 喀麦隆 | 杜阿拉国际机场 |
迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿勒马克图姆国际机场 |
迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 迪拜国际机场 |
都柏林 | 爱尔兰 | 都柏林机场 |
杜布罗夫尼克 | 克罗地亚 | 杜布罗夫尼克机场 |
德班 | 南非 | 沙卡国王国际机场 |
杜尚别 | 塔吉克斯坦 | 杜尚别机场 |
杜塞尔多夫 | 德国 | 杜塞尔多夫国际机场 |
爱丁堡 | 英国 | 爱丁堡机场 |
埃德雷米特 | 土耳其 | 巴勒克埃西尔科贾Seyit机场 |
埃拉泽 | 土耳其 | 埃拉泽机场 |
恩德培 / 坎帕拉 | 乌干达 | 恩德培国际机场 # |
埃尔比勒 | 伊拉克 | 埃尔比勒国际机场 # |
埃尔津詹 | 土耳其 | 埃尔津詹机场 |
埃尔祖鲁姆 | 土耳其 | 埃尔祖鲁姆机场 |
埃斯基谢希尔 | 土耳其 |
阿纳多卢机场 X |
法马古斯塔 | 北塞浦路斯 |
Ge?itkale机场 X |
法兰克福 | 德国 | 法兰克福机场 # |
腓特烈港 | 德国 | 腓特烈港机场 |
印度大麻 | 阿塞拜疆 | 大麻国际机场 |
加西姆 | 沙特阿拉伯 | 卡西姆地区机场 |
加济安泰普 | 土耳其 | O?uzeli机场 |
日内瓦 | 瑞士 | 日内瓦国际机场 |
热那亚 | 意大利 | 热那亚Cristoforo Colombo机场 |
哥德堡 | 瑞典 | 哥德堡 - 维特机场 |
格拉茨 | 奥地利 | 格拉茨机场 |
广州 | 中国 | 广州白云国际机场 # |
哈卡莱 | 土耳其 | 哈卡莱于克塞科瓦机场 X |
汉堡 | 德国 | 汉堡机场 |
汉诺威 | 德国 | 汉诺威机场 |
河内 ^ 客运服务始于2016年6月27日 | 越南 | 内排国际机场 # |
哈塔伊 | 土耳其 | 哈塔伊机场 |
赫尔辛基 | 芬兰 | 赫尔辛基机场 # |
胡志明市 | 越南 | 新山一国际机场 # |
香港 | 香港 | 香港国际机场 # |
休斯顿 | 美国 | 乔治·布什洲际机场 |
赫尔格达 | 埃及 | Hurghada国际机场 |
海得拉巴 | 印度 | 拉吉夫·甘地国际机场 |
伊斯法罕 | 伊朗 | 伊斯法罕国际机场 |
伊斯兰堡 | 巴基斯坦 | 贝娜齐尔·布托国际机场 |
伊斯帕尔塔 | 土耳其 | 伊斯帕尔塔德米雷尔机场 |
伊斯坦布尔 | 土耳其 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克机场 ? |
伊斯坦布尔 | 土耳其 | 萨比哈·格克琴国际机场 ? |
伊万诺 - 弗兰科夫斯克 | 乌克兰 | 伊万诺 - 弗兰科夫斯克国际机场 |
伊兹密尔 | 土耳其 | Adnan Menderes机场 ? |
厄德尔省 | 土耳其 | 厄德尔省机场 |
雅加达 | 印度尼西亚 | 苏加诺 - 哈达国际机场 |
吉达 | 沙特阿拉伯 | 阿卜杜勒阿齐兹国王国际机场 |
约翰内斯堡 | 南非 | OR Tambo国际机场 |
喀布尔 | 阿富汗 | 喀布尔国际机场 |
卡赫拉曼马拉什 | 土耳其 | 卡赫拉曼马拉什机场 |
卡诺 | 尼日利亚 | 马拉姆阿米努卡诺国际机场 |
卡拉奇 | 巴基斯坦 | 真纳国际机场 # |
卡尔斯鲁厄 / 巴登巴登 | 德国 | 空中花园巴登 |
卡尔斯 | 土耳其 | 卡尔斯机场 |
卡斯塔莫努 | 土耳其 | 卡斯塔莫努机场 |
加德满都 | 尼泊尔 | 特里布万国际机场 |
开塞利 | 土耳其 | Erkilet国际机场 |
喀山 | 俄国 | 喀山国际机场 |
克尔曼沙阿 | 伊朗 | 克尔曼沙汗机场 |
喀土穆 | 苏丹 | 喀土穆国际机场 # |
赫尔松 | 乌克兰 | 赫尔松国际机场 |
苦盏 | 塔吉克斯坦 | 苦盏机场 |
基辅 | 乌克兰 | 鲍里斯波尔国际机场 # |
基加利 | 卢旺达 | 基加利国际机场 |
乞力马扎罗山 | 坦桑尼亚 | 乞力马扎罗山国际机场 |
金沙萨 | 刚果民主共和国 | 恩吉利国际机场 # |
科贾埃利 | 土耳其 | Cengiz托佩尔机场 |
科尼亚 | 土耳其 | 科尼亚机场 |
科希策 ^ 始于2016年6月16日 | 斯洛伐克 | 科希策国际机场 |
吉隆坡 | 马来西亚 | 吉隆坡国际机场 |
科威特 | 科威特 | 科威特国际机场# |
屈塔希亚 | 土耳其 | 扎菲尔机场 |
拉各斯 | 尼日利亚 | 穆尔塔拉·穆罕默德国际机场 # |
拉合尔 | 巴基斯坦 | 拉合尔阿拉马·伊克巴勒国际机场 |
莱比锡 | 德国 | 莱比锡/哈勒机场 |
利伯维尔 | 加蓬 | 利伯维尔国际机场 |
里斯本 | 葡萄牙 | 里斯本Portela机场 |
卢布尔雅那 | 斯洛文尼亚 | 卢布雅纳国际机场 |
伦敦 | 英国 |
盖特威克机场 X |
伦敦 | 英国 | 伦敦希思罗机场 |
伦敦 | 英国 | 伦敦斯坦斯特德机场 |
伦敦 | 英国 | 卢顿机场 |
洛杉矶 | 美国 | 洛杉矶国际机场 |
卢森堡 | 卢森堡 | 卢森堡 - 芬德尔国际机场 |
利沃夫 | 乌克兰 | 利沃夫Danylo Halytskyi国际机场 |
里昂 | 法国 | 里昂 - 圣埃克絮佩里机场 |
马斯特里赫特 | 荷兰 | 马斯特里赫亚琛机场 |
马德里 | 西班牙 | 马德里巴拉哈斯机场 # |
马埃 ^ 始于2016年10月31日 | 塞舌尔 | 塞舌尔国际机场 |
马拉加 | 西班牙 | 马拉加机场 |
马拉蒂亚 | 土耳其 | 马拉蒂亚Erha?机场 |
男 | 马尔代夫 | 易卜拉欣·纳西尔国际机场 |
马耳他 | 马耳他 | 马耳他国际机场 |
曼彻斯特 | 英国 | 曼彻斯特机场 |
马尼拉 | 菲律宾 | 尼诺·阿基诺国际机场 |
马普托 | 莫桑比克 | 马普托国际机场 |
马尔丁 | 土耳其 | 马尔丁机场 |
马里博尔 | 斯洛文尼亚 | 马里博尔爱德华Rusjan机场 X |
马赛 | 法国 | 马赛普罗旺斯机场 |
马什哈德 | 伊朗 | 马什哈德国际机场 |
马扎里沙里夫 | 阿富汗 | 毛拉贾拉勒丁·巴尔希国际机场 |
梅迪纳 | 沙特阿拉伯 | 穆罕默德·本·阿卜杜勒 - 阿齐兹亲王国际机场 |
梅尔济丰 | 土耳其 | 阿马西亚梅尔济丰机场 |
迈阿密 | 美国 | 迈阿密国际机场 |
米兰 | 意大利 | Linate机场 X |
米兰 | 意大利 | Malpensa机场 # |
明斯克 | 白俄罗斯 | 明斯克国际机场 # |
米苏拉塔 | 利比亚 | 米苏拉塔机场 |
摩加迪沙 | 索马里 | 亚丁·阿德国际机场 |
蒙巴萨 | 肯尼亚 | 莫伊国际机场 |
蒙特利尔 | 加拿大 | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 |
莫斯科 | 俄国 | 多莫杰多沃国际机场 X |
莫斯科 | 俄国 | 谢列梅捷沃国际机场 X |
莫斯科 | 俄国 | 伏努科沃国际机场 |
摩苏尔 | 伊拉克 | 摩苏尔国际机场 X |
孟买 | 印度 | 贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 # |
慕尼黑 | 德国 | 慕尼黑机场 |
穆什 | 土耳其 | 穆什机场 |
马斯喀特 | 阿曼 | 马斯喀特国际机场 |
明斯特 / 奥斯纳布吕克 | 德国 | 明斯特奥斯纳布吕克国际机场 |
恩贾梅纳 | 乍得 | 恩贾梅纳国际机场 |
内罗毕 | 肯尼亚 | 乔莫·肯雅塔国际机场 # |
纳杰夫 | 伊拉克 | 铝纳杰夫国际机场 |
纳希切万 | 阿塞拜疆 | 纳希切万机场 |
那不勒斯 | 意大利 | 那不勒斯国际机场 |
内夫谢希尔 | 土耳其 | 内夫谢希尔Kapadokya机场 |
纽约市 | 美国 | 约翰·F·肯尼迪国际机场 # |
纽瓦克 | 美国 | 纽瓦克自由国际机场 X |
尼亚美 | 尼日尔 | 迪奥里·哈马尼国际机场 |
尼斯 | 法国 | 尼斯蓝色海岸机场 |
尼科西亚 | 北塞浦路斯 | 埃尔詹国际机场 |
尼科西亚 | 塞浦路斯 | 尼科西亚国际机场 X |
努瓦克肖特 | 毛里塔尼亚 | 努瓦克肖特国际机场 |
新西伯利亚 | 俄国 | 托尔马切沃机场 |
纽伦堡 | 德国 | 纽伦堡机场 |
敖德萨 | 乌克兰 | 敖德萨国际机场 |
奥兰 | 阿尔及利亚 | 奥兰机场 |
奥尔杜 / 吉雷松 | 土耳其 | 奥尔杜 - 吉雷松机场 |
大阪 | 日本 | 关西国际机场 |
奥什 | 吉尔吉斯斯坦 | 奥什机场 |
奥斯陆 | 挪威 | 奥斯陆加勒穆恩机场 |
瓦加杜古 | 布基纳法索 | 瓦加杜古机场 |
巴拿马城 | 巴拿马 | 托库门国际机场 |
巴黎 | 法国 |
戴高乐机场 |
巴黎 | 法国 | 奥利机场 X |
金边 | 柬埔寨 | 金边国际机场 |
比萨 | 意大利 | 比萨国际机场 |
波德戈里察 | 黑山 | 波德戈里察机场 |
路易港 | 毛里求斯 | 西沃萨古尔·拉姆古兰爵士国际机场 |
波尔图 | 葡萄牙 | 费尔南多·萨·卡内罗机场 |
布拉格 | 捷克共和国 | 布拉格哈维尔机场 |
普里什蒂纳 | 科索沃 | 普里什蒂纳国际机场 |
里加 | 拉脱维亚 | 里加国际机场 |
利雅得 | 沙特阿拉伯 | 哈立德国王国际机场 # |
罗马 | 意大利 | 罗马 - 菲乌米奇诺机场 |
顿河畔罗斯托夫 | 俄国 | 顿河畔罗斯托夫机场 |
鹿特丹 / 海牙 | 荷兰 | 鹿特丹海牙机场 |
Sabha |
利比亚 |
塞卜哈机场 X |
圣彼得堡 | 俄国 | 普尔科沃机场 |
萨尔茨堡 | 奥地利 | 萨尔茨堡机场 |
萨姆松 | 土耳其 | 萨姆松 - 恰尔尚巴机场 |
旧金山 | 美国 | 旧金山国际机场 |
萨那 | 也门 | 萨那国际机场 |
桑尼乌法 | 土耳其 | 桑尼乌法GAP机场 |
圣地亚哥德孔波斯特拉 结束2016年6月3日 | 西班牙 | 圣地亚哥德孔波斯特拉机场 |
萨拉热窝 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 萨拉热窝国际机场 |
汉城 | 韩国 | 仁川国际机场 # |
上海 | 中国 | 上海浦东国际机场 # |
香农 | 爱尔兰 | 香农机场 |
沙姆沙伊赫 | 埃及 | 沙姆沙伊赫国际机场 X |
设拉子 | 伊朗 | 设拉子国际机场 |
锡尔特 | 土耳其 | 锡尔特机场 X |
辛菲罗波尔 | 乌克兰(有争议俄罗斯) | 辛菲罗波尔国际机场 X |
新加坡 | 新加坡 | 新加坡樟宜机场 |
锡诺普 | 土耳其 | 锡诺普机场 |
锡瓦斯 | 土耳其 | 锡瓦斯机场 |
斯科普里 | 马其顿共和国 | 斯科普里“亚历山大大帝”机场 |
索契 | 俄国 | 索契国际机场 |
索非亚 | 保加利亚 | 索非亚机场 |
斯塔夫罗波尔 | 俄国 | 斯塔夫罗波尔Shpakovskoye机场 |
斯德哥尔摩 | 瑞典 | 斯德哥尔摩阿兰达机场 # |
斯特拉斯堡 | 法国 | 斯特拉斯堡国际机场 X |
斯图加特 | 德国 | 斯图加特机场 |
苏莱曼尼亚 | 伊拉克 | 苏莱曼尼亚国际机场 |
圣保罗 | 巴西 | 圣保罗瓜鲁柳斯机场 |
舍尔纳克 | 土耳其 | 舍尔纳克?erafettinELCI机场 X |
大不里士 | 伊朗 | 大不里士国际机场 |
塔伊夫 | 沙特阿拉伯 | 塔伊夫地区机场 |
台北 | 中国台湾 | 桃园国际机场 |
塔林 | 爱沙尼亚 | 塔林机场 |
塔什干 | 乌兹别克斯坦 | 塔什干国际机场 # |
第比利斯 | 格鲁吉亚 | 第比利斯机场 # |
德黑兰 | 伊朗 | 伊玛目霍梅尼国际机场 # |
泰基尔达 | 土耳其 | 泰基尔达Corlu的机场 |
特拉维夫 | 以色列 | 本古里安机场 # |
塞萨洛尼基 | 希腊 | 塞萨洛尼基国际机场 |
地拉那 | 阿尔巴尼亚 | 地拉那特蕾莎修女国际机场 |
特莱姆森 | 阿尔及利亚 | Zenata - Messali哈吉机场 |
托卡特 | 土耳其 | 托卡特机场 |
东京 | 日本 | 成田国际机场 |
多伦多 | 加拿大 | 多伦多皮尔逊国际机场 |
图卢兹 | 法国 | 图卢兹 - 布拉尼亚克机场 |
特拉布宗 | 土耳其 | 特拉布宗机场 |
Tripoli |
利比亚 |
国际米提加机场 X |
的黎波里 | 利比亚 | 的黎波里国际机场 X |
突尼斯 | 突尼斯 | 突尼斯迦太基国际机场 # |
都灵 | 意大利 | 都灵机场 |
乌法 | 俄国 | 乌法国际机场 |
乌兰巴托 | 蒙古 | 成吉思汗国际机场 |
乌沙克 | 土耳其 | 乌沙克机场 |
瓦伦西亚 | 西班牙 | 瓦伦西亚机场 |
面包车 | 土耳其 | 范·费里特·梅伦机场 |
瓦尔纳 | 保加利亚 | 瓦尔纳机场 |
威尼斯 | 意大利 | 威尼斯马可波罗机场 |
维也纳 | 奥地利 | 维也纳国际机场 # |
维尔纽斯 | 立陶宛 | 维尔纽斯机场 |
华沙 | 波兰 | 华沙肖邦机场 # |
华盛顿特区 | 美国 | 华盛顿杜勒斯国际机场 |
盐步 | 沙特阿拉伯 | 盐步机场 |
雅温得 | 喀麦隆 | 雅温得国际机场 |
叶卡捷琳堡 | 俄国 | 科利佐沃机场 |
萨格勒布 | 克罗地亚 | 萨格勒布机场 |
扎波罗热 | 乌克兰 | 扎波罗热国际机场 |
苏黎世 | 瑞士 | 苏黎世机场 # |
截至2016年2月的,土耳其航空公司有代码共享协议具有下列航空公司:
截至2016年6月的,土耳其航空公司舰队包括以下航空器:
土耳其航空公司机队飞机 | 在服务 | 命令 | 乘客 | 笔记 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP |
商务 |
经济 | 总 | ||||||
空中客车A319-100 | 14 | - | 12 | - | 114 | 126 |
|
||
空中客车A320-200 | 29 | - | 12 | - | 141 | 153 |
|
||
空中客车A321-200 | 60 | 8 | 12 | - | 176 | 188 | 交付2015至2017年 | ||
空客A321neo | - | 92 | TBA | 交付2017年至2020年 | |||||
空中客车A330-200 | 20 | - | 20 | - | 228 | 250 |
|
||
空中客车A330-300 | 29 | 8 | 29 | - | 261 | 289 | 交货,直至2017年 | ||
空中客车A340-300 | 4 | - | 34 | - | 236 | 270 | 2016年6月17日将退役 | ||
波音737-700 | 1 | - | - | - | 149 | 149 | 通过操作AnadoluJet | ||
波音737-800 | 105 | 20 | 12 | - | 153 | 165 | 16所经营AnadoluJet 旧飞机改为波音737 MAX 8 | ||
波音737-900ER | 15 | - | 16 | - | 135 | 151 |
|
||
波音737 MAX 8 | - | 40 | TBA | 交付2018年至2021年 | |||||
波音737 MAX 9 | - | 10 | TBA | 交付2019年至2020年 | |||||
波音777-300ER | 五 | 11 | 28 | 63 | 246 | 337 | 交货,直至2017年 | ||
23 | 49 | - | 300 | 349 | |||||
巴西航空工业公司ERJ-195 | 3 | - | - | - | 118 | 118 |
|
||
土耳其航空公司货机机队 | |||||||||
空中客车A310-300F | 3 | - | 货物 |
|
|||||
空中客车A330-200F | 8 | 2 | 货物 |
|
|||||
总 | 319 | 191 |
|